Preskoči do informacija o proizvodu
Surron Ultra Bee
€8.799,00
Motor i performanse
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Model | Surron Ultra Bee Električni Motocikl |
| Maksimalna snaga | 24,5 kW u Turbo načinu |
| Snaga u Sport načinu | 21,5 kW |
| Kontroler | MTPA / MTPV FOC kontroler |
| Maksimalni okretni moment na kotaču | 520 Nm |
| Maksimalna brzina | Do 95 km/h |
| 0–50 km/h | Približno 1,84 s |
| 0–80 km/h | Približno 3,7 s |
| Pogonski sustav | Primarni remen + sekundarni lančani prijenos |
| Gas | Podesiv odaziv gasa |
Baterija i punjenje
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Vrsta baterije | Litij-ionska |
| Napon | 74 V |
| Kapacitet | 60 Ah |
| Energija baterije | Približno 4,44 kWh |
| Baterija | Izmjenjiva |
| Brzo punjenje | 20–80 % za približno 2,5 sata |
| Punjač | Približno 1.000 W |
| Domet | Do približno 115 km (prema uvjetima testiranja proizvođača) |
Ovjes i okvir
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Prednji ovjes | Podesiva USD (upside-down) vilica |
| Hod prednjeg ovjesa | Približno 240 mm |
| Stražnji ovjes | Podesivi stražnji amortizer s polužnim sustavom |
| Hod stražnjeg ovjesa | Približno 240 mm (ovisno o verziji) |
| Podešavanje prednjeg ovjesa | Kompresija i povrat |
| Okvir | Kovana aluminijska legura |
Kotači i gume
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Prednji kotač | 19 inča |
| Stražnji kotač | 18 inča |
| Prednja guma | 80/100-19 off-road |
| Stražnja guma | 100/90-18 off-road |
| Vrsta guma | Kramponske off-road gume |
Dimenzije i masa
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Ukupna duljina | Približno 2.009 mm |
| Ukupna širina | Približno 851 mm |
| Ukupna visina | Približno 1.181 mm |
| Međuosovinski razmak | 1.380 mm |
| Udaljenost od tla | 315 mm |
| Visina sjedala | Približno 910 mm |
| Masa | Približno 88,5 kg |
| Maksimalno opterećenje | 136–150 kg, ovisno o verziji |
Zaslon i povezivost
- Surron LCD zaslon
- Prikaz načina vožnje, stanja baterije i brzine
- Bluetooth / povezivanje s aplikacijom na nekim konfiguracijama 2026
- T-Box / GPS povezivost na nekim verzijama
- OTA ažuriranja softvera na opremljenim verzijama
Šasija
- Okvir od kovane aluminijske legure
- Geometrija punog MX motocikla
- Stražnja vilica od kovanog aluminija
- Nisko i središnje postavljena baterija
- Središnje postavljen motor (mid-drive)
- Primarni remenski i sekundarni lančani pogon
- Kotači pune veličine 19"/18"
- Velika udaljenost od tla
- Kramponske off-road gume